Beden Tablosu

Giyim Ölçüsü

BEDEN GÖĞÜS (cm) BEL (cm) BASEN (cm)
XS 78 - 82 60 - 64 86 - 90
S 83 - 87 65 - 69 91 - 95
M 88 - 92 70 - 74 96 - 100
L 93 - 98 75 - 80 101 - 106
XL 99 - 104 81 - 86 107 - 112
XXL 105 - 110 87 - 92 113 - 118

Yüzük Ölçüsü

ÇAP (mm) ÇEVRE (mm) YÜZÜK ÖLÇÜSÜ
14,86 46,50 7
15,27 47,80 8
15,70 49,00 9
16,00 50,00 10
16,30 50,90 11
16,51 51,50 12
16,92 52,80 13
17,35 54,00 14
17,75 55,70 15
18,19 57,00 16
18,53 58,00 17
18,89 59,10 18
19,41 60,30 19
19,84 61,60 20

Bilezik Ölçüsü

BEDEN ÇAP (cm)
Small 5,5
Medium 6
Large 6,5

Bunları da Beğenebilirsiniz

Daha Önce Baktıklarınız